Specification
Kev piav qhia | poj niam plhaub tsho |
Plhaub ntaub | 89% polyester, 11% elastane 4-txoj kev stretch woven npuag ntxiv rau TPU ntxiv rau 100 feem pua polyester micro fleece, 8k / 3k, WR, PFC dawb, 280g |
Hauv ob sab phlu: | Txhuam mesh rau lub hnab tshos sab hauv qab Micro mesh rau hnab tshos pouched sab sauv Tricot rau dab tshos sab hauv |
Rwb thaiv tsev: | Tsis muaj rwb thaiv tsev |
Hood: | Detachable hood nrog zipper, kho nyob rau hauv pem hauv ntej thiab nram qab |
Lub tes tsho cuff: | Lub tes tsho tabs nrog Velcro rau kev hloov kho |
Zipper: | Pem hauv ntej zipper: 5 # thim rov qab nylon zipper Cov hnab ris hauv qab: 5 # thim rov qab nylon zipper Hood zipper: 3 # nylon zipper |
Seam daim kab xev: | Tsis muaj seams taped |
Specification

Product technical details
SIGN | MEASSUREMENT POINT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1 | ½ TSEV | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
2 | Pem Hauv Ntej WIDTH (14cm ntawm lub xub pwg, caj dab. | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.7 | 40.9 |
3 | BACK WIDTH (14cm ntawm lub xub pwg, caj dab. sab) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.7 | 43.9 |
4 | ½ QUB | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 |
6 | ½ HEM, ncab | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
8 | PEM LENGTH (lub xub pwg mus rau hem) | 63.8 | 66 | 66 | 68.2 | 68.4 | 70.6 | 70.8 | 72.5 |
11 | Rov qab LENGTH | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69.5 |
12 | Lub xub pwg nyom | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 13.4 | 13.6 |
13a | LUB SIJ HAWM ntxiv rau SHOULDER LENHT | 73.6 | 74.8 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80.5 |
15 | LUB SIJ HAWM | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45.8 |
16 | HOM NTAWM ARMHOLE | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
18 | ½ LUB SIJ HAWM | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.6 |
20 | ½ ELBOW (34cm ntawm lub xub pwg nyom) | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
21 | ½ LUB SIJ HAWM Qhib, ncab | 12.4 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.9 | 14.2 | 14.5 |
25 | ½ CEEB TOOM NTAWM LUB SIJ HAWM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.6 | 28.2 |
37 | HEIGHT OF HOOD, xub pwg point | 35.5 | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 |
38 | ½ HAUJ LWM | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Kev Tshawb Fawb & Kev Tsim Kho

Ntim & Thawv loading



Peb lub Hoobkas




Cim npe nrov: poj niam lub plhaub tsho, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, bulk
